รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1MFM2NMFMNX250609 | 09 มิ.ย. 2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250616 | 16 มิ.ย. 2568 | 18 มิ.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250623 | 23 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250707 | 07 ก.ค. 2568 | 09 ก.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250714 | 14 ก.ค. 2568 | 16 ก.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250729 | 29 ก.ค. 2568 | 31 ก.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250804 | 04 ส.ค. 2568 | 06 ส.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250813 | 13 ส.ค. 2568 | 15 ส.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250820 | 20 ส.ค. 2568 | 22 ส.ค. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250908 | 08 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250915 | 15 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
GO1MFM2NMFMNX250922 | 22 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 21,888 | ติดต่อสอบถาม |
DAY
2
DAY
3
DAY
4
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติมา – มาเก๊า | |||
2 | มาเก๊า – จูไห่ – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – วัดหนานผู่โถว – จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล - โรงละครหอยไข่มุก – มาเก๊า | |||
3 | วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนมพื้นเมือง –วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ปาริเซียน – ลอนดอนเนอร์ – เวเนเซียน – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
BKK - MFM | 2025-06-09 2025-06-09 | 10.35 - 14.20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-06-11 2025-06-11 | 19.40 - 21.50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-06-16 2025-06-16 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-06-18 2025-06-18 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-06-23 2025-06-23 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-06-25 2025-06-25 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-07-07 2025-07-07 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-07-09 2025-07-09 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-07-14 2025-07-14 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-07-16 2025-07-16 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-07-29 2025-07-29 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-07-31 2025-07-31 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-08-04 2025-08-03 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-08-06 2025-08-06 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-08-13 2025-08-13 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-08-15 2025-08-15 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-08-20 2025-08-20 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-08-22 2025-08-22 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-09-08 2025-09-09 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-09-10 2025-09-10 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-09-15 2025-09-15 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-09-17 2025-09-17 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |
BKK - MFM | 2025-09-22 2025-09-22 | 10:35 - 14:20 | ![]() |
NX995 |
MFM - BKK | 2025-09-24 2025-09-24 | 19:40 - 21:50 | ![]() |
NX992 |